ЕвроМойка Цены
Цены на услуги автомойки
Наименование работ | Легковые | Представительский класс, кроссовер |
Внедорожник, микроавтобус |
---|---|---|---|
Технологическая мойка (без шампуня, без сушки) |
250 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ |
Мойка Лайт (с шампунем, без сушки, только кузов, двери не открываются, протираются только стекла) |
350 ₽ | 450 ₽ | 500 ₽ |
Мойка Экспресс (мойка кузова, пороги, дверные проемы, колеса, коврики) |
700 ₽ | 800 ₽ | 1 000 ₽ |
Мойка Двухфазная ((мойка кузова в два этапа, пороги, дверные проемы, колеса, коврики) |
1 200 ₽ | 1 400 ₽ | 1 700 ₽ |
Мойка Трехфазная (мойка кузова в три этапа, пороги, дверные проемы, колеса, коврики) |
1 400 ₽ | 1 700 ₽ | 2 000 ₽ |
Мойка Стандарт (мойка кузова, пороги, дверные проемы, колеса, коврики, уборка пола пылесосом, без багажника) |
1 000 ₽ | 1 200 ₽ | 1 400 ₽ |
Мойка Люкс (кузов, пороги, дверные проемы, коврики, уборка салона и багажника пылесосом, обработка торпедо, стекол, пластика) |
1 400 ₽ | 1 700 ₽ | 2 000 ₽ ** |
Мойка Премиум (Мойка Люкс с обезжиривание кузова и обработкой жидким воском, обработка сидений, очитстка дисков, чернение колес) |
4 000 ₽ | 4 500 ₽ | 5 000 ₽ ** |
Комплексная глубокая очистка кузова (Двухфазная мойка кузова с обезжириванием, бесконтактная очистка кузова с применением Ph-нейтрального очистителя премиум-класса) |
3 000 ₽ | 4 000 ₽ | 4 500 ₽ |
Обработка кузова жидким воском | 500 ₽ | 600 ₽ | 700 ₽ |
Глубокая очистка кузова | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ | 2 600 ₽ |
Мойка ковриков (4 шт.) | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ |
Обработка пластика в салоне | 400 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ |
Уборка салона пылесосом (пол, сидения, двери, задняя полка) |
400 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ |
Уборка пола пылесосом | 300 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ |
Уборка сидений пылесосом | 300 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ |
Уборка багажника пылесосом | 300 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ |
Очистка стекол | 400 ₽ | 450 ₽ | 500 ₽ |
Обработка кожаных сидений | 700 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ |
Обработка дверных уплотнителей | 300 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ |
Очистка дверного проема спец. средством | от 400 ₽ | от 400 ₽ | от 400 ₽ |
Обезжиривание кузова | 500 ₽ | 600 ₽ | 700 ₽ |
Удаление трудновыводимых пятен на кузове (битум и т.д.), за 1 элемент | от 500 ₽ | от 500 ₽ | от 500 ₽ |
Удаление трудновыводимых пятен ГЛИНОЙ, за 1 элемент | от 600 ₽ | от 600 ₽ | от 600 ₽ |
Бесконтактная мойка колес | 400 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ |
Очистка дисков, глубокая (4 шт.) | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Чернение колес (4 шт.) | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Удаление древесных смол и следов насекомых | 600 ₽ | 700 ₽ | 800 ₽ |
Мойка двигателя (без гарантии) | 600 ₽ | 700 ₽ | 800 ₽ |
** — При расчете цены на мойку микроавтобусов с числом мест более 7 применяется коэффициент 1,5
Дополнительные услуги
Наименование работ | Легковые | Представительский класс, кроссовер |
Внедорожник, микроавтобус |
---|---|---|---|
Восстановительная полировка одного элемента * | от 1 500 ₽ | от 1 950 ₽ | от 2 250 ₽ |
Глянцевая полировка одного элемента * | 1 000 ₽ | 1 300 ₽ | 1 500 ₽ |
Полировка стекол фар (за 1 фару) | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ |
Обработка кузова восковой полиролью (Япония) | 3 000 ₽ | 3 400 ₽ | 4 000 ₽ |
Обработка кузова покрытием на основе кварца (SiO2) | 2 200 ₽ | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
Нанесение защитного покрытия "Жидкое стекло" | 13 000 ₽ | 17 500 ₽ | 21 500 ₽ |
Обработка средством "Антидождь" (лобовое стекло и зеркала) |
600 ₽ | 700 ₽ | 800 ₽ |
Обработка НАНО средством для защиты стекла лобовое стекло + 2 передних боковых стекла |
2 200 ₽ | 2 400 ₽ | 2 750 ₽ |
Химчистка салона ** | от 11 000 ₽ | от 13 000 ₽ | от 15 000 ₽ |
Химчистка одного сидения *** | от 1 200 ₽ | от 1 400 ₽ | от 1 500 ₽ |
Химчистка напольного покрытия | от 1 800 ₽ | от 1 950 ₽ | от 2 450 ₽ |
Удаление соляного налета с напольного покрытия (за 1 элемент) | от 600 ₽ | от 600 ₽ | от 600 ₽ |
Химчистка обшивки потолка | от 1 800 ₽ | от 1 950 ₽ | от 2 450 ₽ |
Химчистка обшивки двери (за 1 шт.) | от 500 ₽ | от 600 ₽ | от 700 ₽ |
Химчистка багажного отделения | от 1 200 ₽ | от 1 450 ₽ | от 1 800 ₽ |
Химчистка ковриков (за 1 шт.) | от 400 ₽ | от 500 ₽ | от 600 ₽ |
Химчистка пластика в отделке салона | от 1 000 ₽ | от 1 200 ₽ | от 1 500 ₽ |
Химчистка пластикового порога (за 1 шт.) | от 400 ₽ | от 400 ₽ | от 400 ₽ |
Удаление трудновыводимых пятен | от 800 ₽ | от 800 ₽ | от 800 ₽ |
Очистка системы вентиляции антибактериальным средством | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
* — Капот и крыша считаются как 2 элемента
** — Окончательная цена на химчистку определяется Администратором
*** — Заднее сидение считается как 2, 3 или 4 в зависимости от размера
Записаться
Хотите записаться на мойку?
Оставьте свой номер телефона, мы перезвоним!